為切實改善公司的生產運營情況,提升公司經濟效益,減少污染物排放,同時結合公司的發(fā)展需要,我公司開始**啟動清潔生產審核工作,并委托河南綠韻環(huán)保技術服務有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》的要求,現將我公司的相關信息公示如下,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南省中聯玻璃有限責任公司
2、法人代表:陳鵬
3、企業(yè)地址:商丘市睢陽產業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道北經二路西
4、企業(yè)行業(yè)類型:平板玻璃制造
5、企業(yè)生產規(guī)模:兩條浮法玻璃生產線:600t/d汽車級優(yōu)質浮法玻璃生產線、600t/d超白玻璃生產線.
6、主要污染物:廢氣、廢水、噪聲、固廢等
7、主要環(huán)保設施:廢氣、廢水、噪聲治理設施,固廢處理處置方式
二、企業(yè)主要污染物產排情況
1、廢氣
(1)廢氣排放達標情況及治理措施情況
項目 | 排放口 | 污染因子 | 排放方式 | 排放濃度mg/m3 | 許可排放濃度限值mg/m3 | 治理措施 | 達標情況 |
有組織排放 | DA019 | 顆粒物 | 生產期間,連續(xù)排放 | 10.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 |
DA020 | 顆粒物 | 7.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA021 | 顆粒物 | 8.1 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA022 | 顆粒物 | 9.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA023 | 顆粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA024 | 顆粒物 | 10.5 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA025 | 氟化物 | 0.39 | 5 | 觸媒陶瓷纖維濾管脫硫脫硝除塵系統(tǒng) | 達標 | ||
氮氧化物 | 83 | 200 | 達標 | ||||
氯化氫 | 17.7 | 30 | 達標 | ||||
林格曼黑度 | / | 1級 | 達標 | ||||
顆粒物 | 6.3 | 15 | 達標 | ||||
二氧化硫 | 10 | 50 | 達標 | ||||
DA026 | 顆粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA027 | 顆粒物 | 8.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA028 | 顆粒物 | 10.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA029 | 顆粒物 | 11.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA030 | 顆粒物 | 9.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA031 | 顆粒物 | 7.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA032 | 顆粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA033 | 顆粒物 | 8.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA034 | 顆粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA035 | 顆粒物 | 10.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA036 | 顆粒物 | 9.57 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA037 | 顆粒物 | 8.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA038 | 顆粒物 | 12.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA039 | 顆粒物 | 9.5 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA040 | 顆粒物 | 11.1 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA041 | 顆粒物 | 7.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA042 | 顆粒物 | 11.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA043 | 顆粒物 | 8.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA044 | 顆粒物 | 7.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA045 | 顆粒物 | 7.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA046 | 顆粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA047 | 顆粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA048 | 顆粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA049 | 顆粒物 | 7.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA050 | 顆粒物 | 13.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA051 | 顆粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA052 | 顆粒物 | 6.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA053 | 顆粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA054 | 顆粒物 | 7.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA055 | 顆粒物 | 11.1 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA056 | 顆粒物 | 9.0 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA057 | 顆粒物 | 10.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA058 | 顆粒物 | 10.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA059 | 顆粒物 | 9.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA060 | 顆粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA061 | 顆粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA062 | 顆粒物 | 9.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA063 | 顆粒物 | 12.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA064 | 顆粒物 | 12 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA065 | 顆粒物 | 10.5 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA066 | 顆粒物 | 10.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA067 | 顆粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA068 | 顆粒物 | 12.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA069 | 顆粒物 | 7.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA070 | 顆粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA071 | 顆粒物 | 10.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA072 | 顆粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA073 | 顆粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
DA074 | 顆粒物 | 8.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達標 | ||
無組織排放 | 廠界 | 顆粒物 | / | 0.642 | 1 | 密閉式車間、料倉,綠化帶,廠區(qū)道路綠化并保持清潔 | 達標 |
非甲烷總烴 | / | 1.5 | 2.0 | 達標 | |||
氨罐區(qū) | 氨 | / | 0.0286 | 1.5 | 液氨灌頂增設吸附罐,罐內填充吸附劑設置頂空聯通裝置等措施 | 達標 |
(2)廢氣總量排放情況
排放口 | 污染物 | 排放總量t/a | 許可排放量t/a | 是否滿足許可排放量 |
DA025 | 顆粒物 | 1.425 | 24.3982 | 滿足 |
二氧化硫 | 20.2 | 81.3278 | 滿足 | |
氮氧化物 | 128.1 | 325.3112 | 滿足 | |
氯化氫 | 28.236 | / | / | |
林格曼黑度 | / | / | / | |
氟化物 | 1.98 | / | / | |
備注:數據來源于企業(yè)排污許可證及年度執(zhí)行報告; 一般排放口不許可排放總量,僅許可排放濃度。 |
2、廢水
排放口 編號 | 污染物 名稱 | 排放 方式 | 排放 濃度mg/L | 許可排放限值mg/L | 達標 情況 | 排放總量 | 許可排放量 | 是否滿足許可排放量 | 污染物治理 措施 |
DW001 | COD | 間斷 排放 | 25 | 450 | 達標 | / | / | / | 余熱發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)排水、聯合車間冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)排水、 空壓站和氮氫站冷卻循環(huán)水系統(tǒng)排水、經中和后的軟水制備系統(tǒng) 排污水與經化糞池后的生活污水一起排入產業(yè)集聚區(qū)污水處理廠 |
氨氮 | 0.141 | 45 | / | / | / | ||||
BOD5 | 5.6 | 180 | / | / | / | ||||
總磷 | 0.12 | 5 | / | / | / | ||||
pH值 | 8.8 | 6~9 | / | / | / | ||||
動植物油 | 0.06 | 100 | / | / | / | ||||
懸浮物 | 7.7 | 250 | / | / | / |
3、噪聲
公司主要噪聲源為原料配料、混合及輸送、鍋爐引風機、空壓站空壓機、氮站壓縮機、循環(huán)水泵、浮法車間熔窯、錫槽、退火窯三大熱工設備的大型風機和燃燒器、切割機等。通過室內安裝、封閉皮帶走廊、基礎減振、建筑物隔聲等措施減少噪聲排放。
4、固體廢物
性質 | 名稱 | 產生環(huán)節(jié) | 年產生量t/a | 處置措施 |
一般工業(yè)固體廢物 | 脫硫廢渣 | 浮法玻璃生產線 | 1971.94 | 委托建材公司利用 |
碎玻璃 | 21900 | 回用于生產 | ||
除塵器收集粉塵 | 1279.5 | 回用于生產 | ||
廢耐火材料 | 55 | 廠家回收 | ||
廢錫渣 | 5 | 廠家回收 | ||
廢濾袋 | 0.5 | 廠家回收 | ||
危險廢物 | 廢機油 | 浮法玻璃生產線 | 0.2 | 廠區(qū)危廢暫存間暫存,定期委托有資質單位處置 |
廢釩鈦催化劑 | 1 | |||
鎳觸媒催化劑 | 0.5 | |||
廢離子交換樹脂 | 0.25 |
危險廢物風險防控措施:自產廢至入廠危廢暫存間,全程各環(huán)節(jié)有相應部門責任人負責,包裝由產廢單位負責,入庫兩部門當面交接,暫存及轉運由環(huán)保部門負責;暫存間按標準建設,雙人雙鏡管理,暫存間無流失、泄露風險;達到轉運數量及時聯系處置公司轉運,每次查驗轉運車輛資質,網上辦理轉運聯單,保證轉運環(huán)節(jié)安全。
三、聯系人及聯系方式
審核企業(yè):河南省中聯玻璃有限責任公司
聯系人:劉寶林
聯系電話:18623860396
咨詢單位:河南綠韻環(huán)保技術服務有限公司
聯系人:路工
聯系電話:0371-55695991